vault backup: 2026-03-20 16:28:32
This commit is contained in:
parent
99db6dabd7
commit
bd9e8c8b8d
Binary file not shown.
Binary file not shown.
@ -1,14 +1,14 @@
|
||||
|
||||
|
||||
| 月份 | 交付物 |
|
||||
| --- | --------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| 3 | 耦合求解器版本v0.6.1:集成水动seastate、hydrosim、morsim模块。<br>多体动力学理论手册v0.6.1:新增叶片分段模态叠加法理论方法。 |
|
||||
| 4 | 耦合求解器版本v0.6.2:更新初始化功能。多体动力学求解器版本v0.6.1:完善叶片、塔架station结果输出功能开发,完善多体部分输出功能。 |
|
||||
| 5 | 多体动力学求解器版本v0.6.2:新增叶片分段模态叠加法功能。 |
|
||||
| 6 | 多体动力学求解器版本v0.6.3:新增状态空间A矩阵求解功能。 |
|
||||
| 7 | 多体动力学求解器版本v0.6.4:系统矩阵特征值求解功能,整机线性化频率振型提取。 |
|
||||
| 8 | 耦合求解器版本v0.6.3:新增Newmark-β迭代方法。 |
|
||||
| 9 | 多体动力学理论手册v0.6.2:新增双风轮仿真功能调研内容及坐标系设计方案。 |
|
||||
| 10 | 多体动力学求解器版本v0.6.5:新增双风轮机型多体动力学建模功能。 |
|
||||
| 11 | 耦合求解器版本v0.6.4:新增双风轮机型气动-多体-控制-水动耦合仿真功能 |
|
||||
| 12 | 多体动力学理论手册v0.6.3:新增公旋坐标系法调研内容。 |
|
||||
| 月份 | 交付物 |
|
||||
| --- | ------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| 3 | 耦合求解器版本v0.7.0:集成水动seastate、hydrosim、morsim模块。<br>多体动力学模块v0.6.5:预弯功能 |
|
||||
| 4 | 耦合求解器版本v0.7.1:更新初始化功能。多体动力学求解器版本v0.6.6:完善叶片、塔架station结果输出功能开发,完善多体部分输出功能。 |
|
||||
| 5 | 多体动力学理论手册v0.7.0:新增叶片分段模态叠加法理论方法。多体动力学求解器版本v0.7.0:新增叶片分段模态叠加法功能。 |
|
||||
| 6 | 多体动力学求解器版本v0.7.1:新增状态空间A矩阵求解功能。 |
|
||||
| 7 | 多体动力学求解器版本v0.7.2:系统矩阵特征值求解功能,整机线性化频率振型提取。 |
|
||||
| 8 | 耦合求解器版本v0.7.5:新增Newmark-β迭代方法,集成subsim。 |
|
||||
| 9 | 多体动力学理论手册v0.8.0:新增双风轮仿真功能调研内容及坐标系设计方案。 |
|
||||
| 10 | 多体动力学求解器版本v0.8.0:新增双风轮机型多体动力学建模功能。 |
|
||||
| 11 | 耦合求解器版本v0.8.0:新增双风轮机型气动-多体-控制-水动耦合仿真功能 |
|
||||
| 12 | 多体动力学理论手册v0.8.5:新增共旋坐标系法调研内容。 |
|
||||
|
||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user