Merge remote-tracking branch 'origin/master'
This commit is contained in:
commit
2989186ba9
28
工作总结/年度软件组考核指标/多体模块模型 算法.md
Normal file
28
工作总结/年度软件组考核指标/多体模块模型 算法.md
Normal file
@ -0,0 +1,28 @@
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
| | | | |
|
||||||
|
| ---- | --- | ------------- | --- |
|
||||||
|
| 多体模块 | 模型 | 角度/角速度/角加速度计算 | 3 |
|
||||||
|
| 多体模块 | 模型 | 线速度/线加速度计算 | 4 |
|
||||||
|
| 多体模块 | 模型 | 力和力矩计算 | 5 |
|
||||||
|
| 多体模块 | 模型 | 浮式基础凯恩动力学模型 | 6 |
|
||||||
|
| 多体模块 | 模型 | 塔筒凯恩动力学模型 | 7 |
|
||||||
|
| 多体模块 | 模型 | 机舱凯恩动力学模型 | 8 |
|
||||||
|
| 多体模块 | 模型 | 传动链凯恩动力学模型 | 9 |
|
||||||
|
| 多体模块 | 模型 | 轮毂凯恩动力学模型 | 10 |
|
||||||
|
| 多体模块 | 模型 | 叶片凯恩动力学模型 | 11 |
|
||||||
|
| 多体模块 | 模型 | 增广矩阵填充求解 | 12 |
|
||||||
|
| 多体模块 | 模型 | 稳态变形求解方法 | 13 |
|
||||||
|
| 多体模块 | 模型 | 状态空间A矩阵求解 | 线性化 |
|
||||||
|
| 多体模块 | 模型 | 系统矩阵特征值求解 | |
|
||||||
|
| 多体模块 | 模型 | 整机线性化频率振型提取 | |
|
||||||
|
| 多体模块 | 模型 | 共旋坐标系建模方法 | |
|
||||||
|
| 多体模块 | 模型 | 欧拉四元数表示方法 | |
|
||||||
|
| 多体模块 | 模型 | 子结构共旋梁建模 | |
|
||||||
|
| 多体模块 | 模型 | 叶片塔筒共旋梁建模 | |
|
||||||
|
| 多体模块 | 算法 | 模态综合法 | 1 |
|
||||||
|
| 多体模块 | 算法 | 4阶龙格库塔法 | 2 |
|
||||||
|
| 多体模块 | 算法 | AB4 | 3 |
|
||||||
|
| 多体模块 | 算法 | ABM4 | 4 |
|
||||||
|
| 多体模块 | 算法 | Newmark-β | |
|
||||||
14
工作总结/月度交付物/2026年郭翼泽交付物.md
Normal file
14
工作总结/月度交付物/2026年郭翼泽交付物.md
Normal file
@ -0,0 +1,14 @@
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
| 月份 | 交付物 |
|
||||||
|
| --- | --------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||||
|
| 3 | 耦合求解器版本v0.6.1:集成水动seastate、hydrosim、morsim模块。<br>多体动力学理论手册v0.6.1:新增叶片分段模态叠加法理论方法。 |
|
||||||
|
| 4 | 耦合求解器版本v0.6.2:更新初始化功能。多体动力学求解器版本v0.6.1:完善叶片、塔架station结果输出功能开发,完善多体部分完善输出功能。 |
|
||||||
|
| 5 | 多体动力学求解器版本v0.6.2:新增叶片分段模态叠加法功能。 |
|
||||||
|
| 6 | 多体动力学求解器版本v0.6.3:新增状态空间A矩阵求解功能。 |
|
||||||
|
| 7 | 多体动力学求解器版本v0.6.4:系统矩阵特征值求解功能,整机线性化频率振型提取。 |
|
||||||
|
| 8 | 耦合求解器版本v0.6.3:新增Newmark-β迭代方法。 |
|
||||||
|
| 9 | 多体动力学理论手册v0.6.2:新增双风轮仿真功能调研内容及坐标系设计方案。 |
|
||||||
|
| 10 | 多体动力学求解器版本v0.6.5:新增双风轮机型多体动力学建模功能。 |
|
||||||
|
| 11 | 耦合求解器版本v0.6.4:新增双风轮机型气动-多体-控制-水动耦合仿真功能 |
|
||||||
|
| 12 | 多体动力学理论手册v0.6.3:新增公旋坐标系法调研内容。 |
|
||||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user